SERVIDOR
| Nome: | ROGERIO SILVA DE BRITO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.900.133-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR07 | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.210,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.68 | 0,00 | 278,60 | |
| IRRF | 7.65 | 0,00 | 16,95 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.210,00 | |||
| Total de Descontos: | 295,55 | |||
| Total Liquido: | 2.914,45 | |||



Aguarde...