SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO RUAN SOUSA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.187.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR AUXILIAR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 10/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 920,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.01 | 0,00 | 184,23 | |
| IRRF | 7.65 | 0,00 | 17,72 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.220,00 | |||
| Total de Descontos: | 201,95 | |||
| Total Liquido: | 3.018,05 | |||



Aguarde...