SERVIDOR
| Nome: | DEJAMIR SOUSA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.600.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MANUTENCAO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.260,00 | 0,00 | |
| INSS | 9.47 | 0,00 | 397,58 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 425,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.460,00 | |||
| Total de Descontos: | 823,37 | |||
| Total Liquido: | 4.636,63 | |||



Aguarde...