SERVIDOR
| Nome: | ADRIANO LIMA BRITO | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.425.573-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 17.387,32 | 0,00 | |
| INSS | 5.47 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 3.506,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.387,32 | |||
| Total de Descontos: | 4.458,43 | |||
| Total Liquido: | 12.928,89 | |||



Aguarde...