SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO EDILSON VIANA ARAUJO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.048.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 02/05/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.700,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.16 | 0,00 | 747,58 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 728,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.700,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.475,77 | |||
| Total Liquido: | 5.224,23 | |||



Aguarde...