SERVIDOR
| Nome: | EMANUELLY FERNANDES DE MELO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.167.413-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR II | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR20 | Admissão: | 04/03/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.210,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.68 | 0,00 | 278,60 | |
| IRRF | 7.50 | 0,00 | 28,95 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.210,00 | |||
| Total de Descontos: | 307,55 | |||
| Total Liquido: | 2.902,45 | |||



Aguarde...