SERVIDOR
| Nome: | JARDIELSON DE LIMA MESQUITA | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.498.533-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 24/10/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 10.185,96 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 2.00 | 203,71 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 2.037,19 | 0,00 | |
| INSS | 9.16 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.246,96 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 2.568,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.426,86 | |||
| Total de Descontos: | 5.767,14 | |||
| Total Liquido: | 6.659,72 | |||



Aguarde...