SERVIDOR
| Nome: | SALOMAO MELO SOUSA NETO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.235.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR III | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR19 | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 4.377,37 | 0,00 | |
| INSS | 9.65 | 0,00 | 422,41 | |
| IRRF | 22.50 | 0,00 | 171,72 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.377,37 | |||
| Total de Descontos: | 594,13 | |||
| Total Liquido: | 3.783,24 | |||



Aguarde...