SERVIDOR
| Nome: | SIMONE BATISTA DE ALMEIDA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.666.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR03 | Admissão: | 01/07/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.420,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.03 | 0,00 | 708,38 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 609,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.318,21 | |||
| Total Liquido: | 5.101,79 | |||



Aguarde...