SERVIDOR
| Nome: | PAULO ROBERTO OLIVEIRA TORQUATO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.592.733-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR LEGISLATIVO DA MESA DIRETORA | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 02/02/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 10.19 | 0,00 | 509,58 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 574,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.083,87 | |||
| Total Liquido: | 4.916,13 | |||



Aguarde...