SERVIDOR
| Nome: | WERQUITHON COELHO MOREIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.916.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANCAS E ORCAMENTO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 7.93 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 1.973,16 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.924,78 | |||
| Total Liquido: | 9.075,22 | |||



Aguarde...