SERVIDOR
| Nome: | RUBEM LOPES LIMA | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.366.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 17.387,32 | 0,00 | |
| INSS | 5.47 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 3.611,09 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 2.147,59 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 6.085,51 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.387,32 | |||
| Total de Descontos: | 12.795,81 | |||
| Total Liquido: | 4.591,51 | |||



Aguarde...