SERVIDOR
| Nome: | ANA VICTORIA CARVALHO DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.764.483-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANCAS E ORCAMENTO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.680,00 | 0,00 | |
| INSS | 9.47 | 0,00 | 397,58 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 541,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.880,00 | |||
| Total de Descontos: | 938,87 | |||
| Total Liquido: | 4.941,13 | |||



Aguarde...