SERVIDOR
| Nome: | ANA KARLA DE SOUSA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.963.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO DE CERIMONIAL | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.140,00 | 0,00 | |
| INSS | 9.19 | 0,00 | 349,40 | |
| IRRF | 22.50 | 0,00 | 299,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.940,00 | |||
| Total de Descontos: | 648,79 | |||
| Total Liquido: | 4.291,21 | |||



Aguarde...