SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO SAVIO COSTA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.308.943-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 10/10/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 7.93 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.025,30 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.976,92 | |||
| Total Liquido: | 9.023,08 | |||



Aguarde...