SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO AGNALDO ROCHA MENDES | Vínculo: | ADMISSAO ANTERIOR A 05/10/83(NAO COMISSIONADO) |
| CPF: | ***.273.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE PATRIMONIAL | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 05/01/1989 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.970,46 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO FIXO 20% | 20.00 | 594,09 | 0,00 | |
| HORA EXTRA 50% | 24.00 | 996,52 | 0,00 | |
| HORA EXTRA 100% | 24.00 | 1.550,08 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 50.00 | 1.375,21 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 30.00 | 891,13 | 0,00 | |
| INSS | 11.36 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 1.133,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.377,49 | |||
| Total de Descontos: | 2.085,00 | |||
| Total Liquido: | 6.292,49 | |||



Aguarde...