SERVIDOR
| Nome: | SAMUEL LIMA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.803.223-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR III | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR07 | Admissão: | 02/01/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 4.377,37 | 0,00 | |
| INSS | 9.65 | 0,00 | 422,41 | |
| IRRF | 22.50 | 0,00 | 172,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.377,37 | |||
| Total de Descontos: | 595,21 | |||
| Total Liquido: | 3.782,16 | |||



Aguarde...