SERVIDOR
Nome: DIEGO AGUIAR DOS SANTOS Vínculo: CONCURSADO
CPF: ***.445.473-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE PATRIMONIAL Departamento: ADMINISTRACAO GERAL
Setor: ADMINISTRACAO GERAL Admissão: 05/09/2014
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO CONTRATUAL 30.00 3.110,68 0,00
ADICIONAL NOTURNO FIXO 20% 20.00 622,14 0,00
HORA EXTRA 50% 36.00 2.099,71 0,00
HORA EXTRA 100% 48.00 4.666,02 0,00
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 14.00 388,83 0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30.00 933,20 0,00
INSS 7.00 0,00 826,86
IRRF 27.50 0,00 2.153,91
Outras dedução 0.00 0,00 1.276,13
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 11.820,58
Total de Descontos: 4.256,90
Total Liquido: 7.563,68