Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 48/2025 Obriga o Poder Público Municipal a adotar medidas eficazes para combater a cultura do crime organizado no Município de Imperatriz-MA. - 48/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 47/2025 REGULAMENTA O DISPOSTO NO ART. 279-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, QUANTO À REMOÇÃO DE VEÍCULOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. - 47/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 46/2025 Institui no âmbito do Município de Imperatriz MA a Política Municipal de Humanização do Luto Materno e Parental e dá outras providências - 46/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 38/2025 Altera a Lei Ordinária nº 1.898/2021, que dispõe sobre o programa de estágio da Câmara Municipal de Imperatriz/MA, para permitir a celebração de convênios - 38/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 37/2025 A IMPLANTAÇÃO DE BOTÕES DE PÂNICO COMUNITÁRIOS PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - 37/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 35/2025 Dispõe sobre o resgate histórico e cultural de Imperatriz, reconhecer, promover e valorizar a história, a diversidade cultural e as contribuições de grupos - 35/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 34/2025 Reconhece como de Utilidade Pública a Agência de Desenvolvimento da Região Tocantina — ADERT - 34/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 33/2025 Institui o Portal Obras, a ser disponibilizado no site oficial da prefeitura, com informações detalhadas e atualizadas sobre as obras públicas em andamento - 33/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 32/2025 Reconhece como de Utilidade Pública a COMUNIDADE EVANGÉLICA MIRAR — MINISTÉIRO RESTAURAR. - 32/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 19/2025 - Institui o Dia Municipal das Religiões de Matriz Africana no calendário oficial de eventos do Município de Imperatriz e dá outras providências. - 19/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 13/2025 - REAJUSTA O SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 13/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 18
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 11, DE 2025 “Dispõe sobre reajuste salarial do Vencimento-Base e do Auxílio-Alimentação dos servidores públicos efetivos da Administração Direta, Indireta e Fundac - 11/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 10/2025 - Altera a Lei Ordinária nº 1.962/2023, que "dispõe sobre o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal de Imperatriz/MA, e dá outra - 10/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 18
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 10, DE 2025 “Dispõe sobre reajuste salarial do vencimento-base e do auxílio-alimentação dos Enfermeiros efetivos do Município de Imperatriz, e dá outras providênci - 10/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 9/2025 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO SOBRE O DIA “D” DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA - 9/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 20
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 09, DE 2025 “Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial, por excesso de arrecadação ao Orçamento Anual de 2025.” - 9/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 8/2025 - INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ A LEI EDUARDO DAVI EM ALUSÃO AO "DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA SÍNDROME DE EDWARDS", INCLUINDO-O NO CALENDÁRIO O - 8/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 17
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 08, DE 2025 “Dispõe sobre o reajuste do Auxílio-Alimentação e Gratificação por Produtividade dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemi - 8/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI N° 7 / 2025, DE 15 DE MAIO DE 2025 “DISPÕE SOBRE REAJUSTE SALARIAL, DO VENCIMENTO BASE E DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE IMPER - 7/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 06, DE 2025. “Altera o art. 2º da Lei Ordinária nº 1.404, de 07 de junho de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent - 6/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 05, DE 2025. “Dispõe sobre o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) devidas pelo Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, e dá outras providências”. - 5/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 4/2025 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O PROGRAMA BOLSA ATLETA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 4/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 18
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 4/2025 “Dispõe sobre a denominação da Escola Municipal situada na Rua Sálvio Dino, s/n, Vila Lobão, no município de Imperatriz/MA, como "Escola Municipal de Educaç - 4/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 3/2025 “Dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal nº 1.582, de 18 de maio de 2015, e dá outras providência - 3/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 2/2025 DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA ZONA TEA, PARA SINALIZAÇÃO DE QUARTEIRÕES ONDE RESIDEM PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), COM OBJETIVO DE REDUÇ - 2/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 2/2025 “Dispõe sobre o reajuste salarial aos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz/MA, e dá outras providências”. - 2/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ADHEMAR ALVES DE FREITAS JR | Sim |
ROSÂNGELA CURADO | Sim |
AURELIO GOMES DA SILVA | Sim |
JUNIOR GAMA | Sim |
ALCEMIR COSTA | Sim |
FRANCISCO MESSIAS | Sim |
BERSON DO POSTO | Sim |
RAYMARA LIMA | Sim |
JORGIANA DA BOCA DA MATA | Sim |
ALBERTO SOUSA | Sim |
WANDERSON MANCHINHA | Sim |
RUBINHO LIMA | Sim |
RODRIGO BRASMAR | Sim |
FIDELIS UCHOA | Sim |
JHONNY PAN | Sim |
RENATA MORENA | Sim |
TEREZINHA SOARES | Sim |
MESAAC CIRQUEIRA | Sim |
SARGENTO ADRIANO | Sim |
Dr. ELIAS HOLANDA | Sim |
WHALLASSY OLIVEIRA | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 13-2024 - REAJUSTE DA EDUCAÇÃO - 13/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI N 09-2024 - APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - PVG - 9/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 14
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
Terezinha de Oliveira Santos | Sim |
PROJETO DE LEI 08-2024- ALTERAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 8/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI 07-2024- DISPÕE SOBRE O REAJUSTE SALARIAL AGENTE DE TRÂNSITO - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI N 07-2024 - DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O NANISMO - ACONDROPLASIA - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
Alex Silva | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
Paulo Roberto Cardoso da Silva | Sim |
Terezinha de Oliveira Santos | Sim |
PROJETO DE LEI 06-2024- DISPÕE SOBRE O REAJUSTE SALARIAL GUARDA MUNICIPAL - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI N 06-2024 - SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO -DOENÇAS RARAS - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 15
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
Terezinha de Oliveira Santos | Sim |
PROJETO 04-2024 - ASSEGURA ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ASSIM COMO OUTRAS DEFICIÊNCIAS COGNITIVAS O DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA DE SEU ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NA - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
PROJETO DE LEI 03-2024 - ALTERA AS LEIS 1597-2015 E 1888-2021 - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 20
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
Projeto de Lei - REGULAMENTA A LEI 14.133 - LEI DE LICITAÇÕES - 2/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI N 01-2024 - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 16
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
James Santana Santos | Sim |
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 01-2024 - ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 1-2017 - CONSELHO DE DROGAS - 1/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
